来源:
发布时间: 2023-12-07
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 23年录取分数线 |
汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 311 |
机械设计制造及其自动 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 108 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 108 |
市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 146 |
小学教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 151 |
财务管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 156 |
人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 182 |
建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 131 |
大数据与会计 | 文科类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 167 |
中原科技大学2023年成人高考招生报考数据:招生计划:4500人 报名人数:10148人 |