来源:
发布时间: 2023-12-08
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 23年录取分数线 |
水利工程 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
建筑工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
工程造价 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
大数据与会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1 07 |
机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
电气自动化技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
测绘工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
环境工程技术 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
现代物流管理 | 理工类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1 07 |
河南水利与环境职业学院2023年成人高考招生报考数据:招生计划:1500人 报名人数:1478人 |