来源:
发布时间: 2023-12-09
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 23年录取分数线 |
中药学 | 文中 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 187 |
汉语言文学 | 文中 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 206 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 108 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 111 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
药学 | 经管 | 专升本 | 3年 | 业余 | 113 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
行政管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
应用心理学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 125 |
市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 167 |
学前教育 | 教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 148 |
口腔医学 | 医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 144 |
护理学 | 医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 135 |
临床医学 | 医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 161 |
护理学 | 文史 | 高起本 | 5年 | 业余 | 202 |
人力资源管理 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
学前教育 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
会计学 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 167 |
法学 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 163 |
工商管理 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 165 |
口腔医学 | 理工 | 高起本 | 5年 | 业余 | 125 |
临床医学 | 理工 | 高起本 | 5年 | 业余 | 131 |
药学 | 理工 | 高起本 | 5年 | 业余 | 141 |
护理学 | 理工 | 高起本 | 5年 | 业余 | 156 |
土木工程 | 理工 | 高起本 | 5年 | 函授 | 126 |
化学工程与工艺 | 理工 | 高起本 | 5年 | 函授 | 152 |
汉语言文学 | 文史 | 高起本 | 5年 | 函授 | 168 |
河南大学2023年成人高考招生报考数据:招生计划:10000人 报名人数:12096人 |