来源:
发布时间: 2023-12-07
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 23年录取分数线 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 177 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 109 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
软件工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 112 |
通信工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
建筑电气与智能化 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
环境工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
高分子材料与工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
食品科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
食品安全与工程 | 理工类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 107 |
工商管理 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
市场营销 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
会计学 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
公共事业管理 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
财务管理 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
物流管理 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
电子商务 | 经管类 | 专升本 | 两年半 | 函授 | 113 |
市场营销 | 文史类 | 高起专 | 两年半 | 函授 | 112 |
计算机应用与技术 | 理工类 | 高起专 | 两年半 | 函授 | 133 |
郑州轻工业大学2023年成人高考招生报考数据:招生计划:10100人 报名人数:13763人 |