来源:
发布时间: 2023-12-07
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 23年录取分数线 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
物理学 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
生物科学 | 理工类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 107 |
地理科学 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
工程管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
会计学 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
心理学 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
经济学 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
市场营销 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
工商管理 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
金融工程 | 经管类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 113 |
学前教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 148 |
教育学 | 教育类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 148 |
体育教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 148 |
小学教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 148 |
汉语言文学 | 文中类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 206 |
英语 | 文中类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 206 |
历史学 | 文中类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 206 |
思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 165 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 165 |
美术学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 116 |
音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 116 |
汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
市场营销 | 文史类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
会计学 | 文史类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
学前教育 | 文史类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
工商管理 | 文史类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 160 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 125 |
土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5年 | 函授 | 125 |
大数据与会计 | 文史类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
小学教育 | 文史类 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 107 |
信阳师范大学2023年成人高考招生报考数据:招生计划:10000人 报名人数:11703人 |