来源:
发布时间: 2024-12-27
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 专升本 | 102 | 102 |
学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 100 | 118 |
小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 100 | 131 |
体育教育 | 教育学类 | 专升本 | 100 | 115 |
汉语言文学 | 文史中医类 | 专升本 | 160 | 186 |
英语 | 文史中医类 | 专升本 | 160 | 219 |
新闻学 | 文史中医类 | 专升本 | 160 | 160 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 100 | 118 |
化学 | 理工类 | 专升本 | 100 | 114 |
心理学 | 经管类 | 专升本 | 102 | 104 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 100 | 102 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 100 | 111 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 100 | 108 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 100 | 107 |
制药工程 | 理工类 | 专升本 | 100 | 105 |
会计学 | 经管类 | 专升本 | 102 | 107 |
人力资源管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 107 |
物业管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 115 |
物流管理 | 经管类 | 专升本 | 102 | 102 |
电子商务 | 经管类 | 专升本 | 102 | 107 |
新乡学院2024年成人高考招生计划:8200人 |
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
学前教育 | 文史类 | 高起本 | 125 | 125 |
汉语言文学 | 文史类 | 高起本 | 125 | 125 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 120 | 120 |
土木工程 | 理工类 | 高起本 | 120 | 120 |
会计学 | 文史类 | 高起本 | 125 | 125 |
人力资源管理 | 文史类 | 高起本 | 125 | 125 |
园林设计 | 理工类 | 高起专 | 100 | 106 |
建筑设计 | 理工类 | 高起专 | 100 | 122 |
工程造价 | 理工类 | 高起专 | 100 | 120 |
机电一体化技术 | 理工类 | 高起专 | 100 | 127 |
应用化工技术 | 理工类 | 高起专 | 100 | 140 |
食品检验检测技术 | 理工类 | 高起专 | 100 | 136 |
计算机应用技术 | 理工类 | 高起专 | 100 | 128 |
护理 | 理工类 | 高起专 | 100 | 125 |
药学 | 理工类 | 高起专 | 100 | 143 |
大数据与会计 | 文史类 | 高起专 | 100 | 149 |
市场营销 | 文史类 | 高起专 | 100 | 132 |
旅游管理 | 文史类 | 高起专 | 100 | 119 |
小学语文教育 | 文史类 | 高起专 | 100 | 137 |
小学数学教育 | 文史类 | 高起专 | 100 | 169 |
小学英语教育 | 文史类 | 高起专 | 100 | 186 |
法律事务 | 文史类 | 高起专 | 100 | 125 |
新乡学院2024年成人高考招生计划:8200人 |