来源:
发布时间: 2024-12-27
编辑: 坤鹏教育
访问量:0
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
中药学 | 文史中医类 | 业余 | 专升本 | 160 | 192 |
针灸推拿学 | 文史中医类 | 业余 | 专升本 | 160 | 196 |
中医学 | 文史中医类 | 业余 | 专升本 | 160 | 201 |
药学 | 经管类 | 业余 | 专升本 | 102 | 122 |
护理学 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 143 |
医学影像技术 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 145 |
中西医临床医学 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 161 |
预防医学 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 169 |
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 135 |
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 148 |
临床医学 | 医学类 | 业余 | 专升本 | 127 | 164 |
药学 | 经管类 | 函授 | 专升本 | 102 | 123 |
中药学 | 文史中医类 | 函授 | 专升本 | 160 | 191 |
护理学 | 医学类 | 函授 | 专升本 | 127 | 149 |
医学检验技术 | 医学类 | 函授 | 专升本 | 127 | 150 |
医学影像技术 | 医学类 | 函授 | 专升本 | 127 | 146 |
康复治疗学 | 医学类 | 函授 | 专升本 | 127 | 139 |
河南中医药大学2024年成人高考招生计划:14000人 |
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
护理学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 208 |
中药学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 208 |
针灸推拿学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 178 |
中医学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 219 |
护理学 | 文史类/理工类 | 函授 | 高起本 | 125/120 | 208 |
中药学 | 文史类/理工类 | 函授 | 高起本 | 125/120 | 197 |
护理学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 193 |
康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 高起本 | 120 | 189 |
中西医临床医学 | 理工类 | 业余 | 高起本 | 120 | 172 |
临床医学 | 理工类 | 业余 | 高起本 | 120 | 214 |
中药学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 186 |
药学 | 理工类 | 业余 | 高起本 | 120 | 171 |
针灸推拿学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 194 |
中医学 | 文史类/理工类 | 业余 | 高起本 | 125/120 | 192 |
医学影像技术 | 理工类 | 业余 | 高起本 | 120 | 203 |
医学检验技术 | 理工类 | 函授 | 高起本 | 120 | 276 |
医学检验技术 | 理工类 | 函授 | 高起本 | 120 | 130 |
中药学 | 文史类/理工类 | 函授 | 高起本 | 125/120 | 186 |
药学 | 理工类 | 函授 | 高起本 | 120 | 185 |
护理学 | 文史类/理工类 | 函授 | 高起本 | 125/120 | 160 |
康复治疗学 | 理工类 | 函授 | 高起本 | 120 | 168 |
医学影像技术 | 理工类 | 函授 | 高起本 | 120 | 139 |
河南中医药大学2024年成人高考招生计划:14000人 |
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 层次 | 24年 河南省控线 | 24年学校 录取分数线 |
中药学 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 174 |
护理 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 167 |
药学 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 165 |
康复治疗技术 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 173 |
针灸推拿 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 188 |
中医学 | 理工类 | 业余 | 高起专 | 100 | 180 |
药学 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 100 | 170 |
护理 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 100 | 169 |
中药学 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 100 | 177 |
康复治疗技术 | 理工类 | 函授 | 高起专 | 100 | 169 |